Výsledky OSA Challenge 2024
Vlastný seriál detských športových podujatí je pre nás jednou z foriem, ako pracujeme a šírime našu filozofiu športového rozvoja detí.
Konečné poradie
OSA 2 dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Body |
| 1. | TROCHANOVÁ | Isabel | 120 |
| 2. | BUDJAČOVÁ | Melánia | 98 |
| 3. | MATUŠČINOVÁ | Ela | 94 |
| 4. | KARDOŠOVÁ | Natália | 86 |
| 5. | KALUSOVÁ | Katarína | 66 |
OSA 2 chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Body |
| 1. | PAGÁČ | Andreas | 111 |
| 2. | FÁBIK | Leonard | 88 |
| 3. | PALIESEK | Emil | 77 |
| 4. | KUDLÁČ | Jakub | 74 |
| 5. | GULA | Miroslav | 64 |
OSA 3 dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Body |
| 1. | FÁBIKOVÁ | Melinda Zara | 109 |
| 2. | KUBÍKOVÁ | Klára | 107 |
| 3. | ŠUŠKOVÁ | Sabína | 102 |
| 4. | DIDEKOVÁ | Natália | 80 |
| 5. | LIŠKOVÁ | Lívia | 77 |
OSA 3 chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Body |
| 1. | ŠEBÍK | Peter | 86 |
| 2. | VARČEK | Richard | 82 |
| 3. | STAŇO | Michal | 80 |
| 4. | HECZKO | Matej | 71 |
| 5. | VALÁŠEK | Oliver | 64 |
OSA 4 dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Body |
| 1. | KOVÁČOVÁ | Hana | 114 |
| 2. | VARČEKOVÁ | Kristína | 92 |
| 3. | LUKUŠOVÁ | Dáška | 80 |
| 4. | VALACHOVÁ | Lívia | 74 |
| 5. | NEMSILOVÁ | Anna | 60 |
OSA 4 chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Body |
| 1. | FÁBIK | Gabriel | 96 |
| 2. | ZBOJEK | Nikolas | 90 |
| 3. | MORAVČÍK | Lucas | 80 |
| 4. | NOGA | Marko | 77 |
| 5. | ŠUSTEK | Filip | 66 |
